根据我们长期的追踪统计,当前约300家a股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,a股索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
*st海越 (600387) | 蓝山科技(830815)
杉杉股份(600884) | 亿嘉和 (603666)
罗欣药业(002793) | st爱康 (002610)
富通信息(000836) | st华微 (600360)
中核钛白(002145) | 普利制药(300630)
凯撒文化(002425) | 九芝堂 (000989)
st鼎龙 (002502) | 天瑞仪器(300165)
智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)
联泰环保(603797) | *st文投 (600715)
佳云科技(300242) | st加加 (002650)
正威新材(002201) | 尚纬股份(603333)
广汇物流(600603) | 中富通 (300560)
国网英大(600517) | 先河环保(300)
长方集团(300301) | 亿利洁能(600277)
远大智能(002689) | 博汇科技(688004)
福蓉科技(603327) | 益佰制药(600594)
盛屯矿业(600711) | *st园城 (600766)
曲江文旅(600706) | 长江健康(002435)
天力锂能(30115
江苏阳光(600220) | 贵州百灵(002424)
st摩登 (002656) | 龙宇股份(603003)
英飞拓 (002528) | 诺德股份(600110)
高鸿股份(000851) | 证通电子(002197)
易成新能(300080) | 新智认知(603869)
联创股份(300343) | 农尚环境(300536)
柯利达 (603828) | 浙江富润(600070)
天创时尚(603608) | *st同达 (600647)
海顺新材(300501) | *st贤丰 (002141)
百利科技(603959) | 观典防务(688287)
山东华鹏(603021) | 东方集团(600811)
鹏都农牧(002505) | 朗进科技(300594)
道氏技术(300409) | 永悦科技(603879)
思美传媒(002712) | st特辰 (831242)
黄河旋风(600172) | 浩腾科技(833827)
粤传媒 (002) | 恒润股份(603985)
st国华 (000004) | *st庞大 (601258)
东尼电子(603595) | st美盛 (002699)
奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)
新研股份(300159) | *st信威 (600485)
r庞大1 (400171) | 延安必康(002411)
宜通世纪(300310) | 劲嘉股份(002191)
蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)
*st易尚 (002751) | 合众思壮(002383)
文一科技(600520) | *st美尚 (300495)
中青宝 (300052) | 生物谷 (833266)
恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)
st和佳 (300273) | 三盛教育(300282)
红相股份(300427) | 网力3 (400145)
中潜3 (400) | 和佳3 (400175)
r辅仁1 (40
世茂股份(600823) | st阳光城(000671)
st林重 (002535) | 紫鑫药业(002118)
东方园林(002310) | *st浪奇 (000523)
正平股份(603843) | 格力地产(600)
*st西发 (000752) | 中公教育(002607)
华铁股份(000976) | *st腾邦 (300178)
仁东控股(002647) | *st京蓝 (000711)
未来股份(600532) | 闻泰科技(600745)
威创股份(002308) | 国瑞科技(300600)
st南卫 (603880) | 旋极信息(300324)
中润资源(000506) | 世纪华通(002602)
搜特3 (400) | st华鼎 (601113)
*st实达 (600734) | 太安堂 (002433)
亚联发展(002316) | *st华讯 (000687)
众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)
*st德奥 (002260) | st贵人 (603555)
*st泛海 (000046) | 金通灵 (300091)
st网力 (300367) | 梦洁股份(002397)
国城矿业(000688) | 海峡创新(300300)
中南建设(000961) | 瑞斯康达(603803)
*st日海 (002313) | 鹏欣资源(600490)
*st越博 (300742) | st八菱 (002592)
*st长动 (000835) | st信通 (600289)
川金诺 (300505) | r腾邦1 (400127)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400)
未来3 (400167) | 美置5 (400186)
华谊兄弟(300027) | *st金一 (002721)
每日互动(300766) | 我乐家居(603326)
上实发展(600748) | 未名医药(002581)
*st广珠 (600382) | 北特科技(603009)
st天润 (002113) | 如意集团(002193)
紫鑫3 (400196) | 康隆达 (603665)
七彩化学(300758) | 威孚高科(000581)
汇金股份(300368) | 鼎信通讯(603421)
慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)
荣联科技(002642) | 海量数据(603)
易事特 (300376) | st弘高 (002504)
西陇科学(002584) | 海南海药(000566)
国旅联合(600358) | 腾信股份(300392)
锡业股份(000960) | 遥望科技(002291)
卓郎智能(600545) | st中天 (600856)
*st澄星 (600078) | st北文 (000802)
国投中鲁(600962) | 中国恒大(03333.)
华讯3 (400126) | 丹邦3 (400)
金洲3 (400161)
阳光城5 (400199) | 必康3 (400184)
r腾信1 (400) | 吉艾3 (400164)
新通联 (603022) | st凯乐 (600260)
st宏图 (600122) | 聚力文化(002247)
金力泰 (300225) | 冠农股份(600251)
st中昌 (600242) | 首开股份(600376)
st深天 (000023) | 泉为科技(300716)
文化长城(300089) | *st围海 (002586)
力源科技(688565) | 宜华健康(000150)
(600190)
st时万 (600241) | 浩丰科技(300419)
青海春天(600381) | 人福医药(600079)
扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)
*st凯撒 (000796) | 兴源环境(300266)
st华英 (002321) | 卓锦股份(688701)
中国重工(609) | st美讯 (600898)
st龙净 (600388) | 航天动力(600343)
*st吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)
广电网络(600831) | *st合泰 (002217)
中超控股(002471) | 冀中能源(000937)
太和水 (605081) | *st中期 (000996)
东方时尚(603377) | 黑牡丹 (600510)
沃华医药(002107) | 广誉远 (600771)
st华仪 (600290) | 鞍重股份(002667)
新宁物流(300013) | st远程 (002692)
紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)
*st丹邦 (002618) | 步 步 高(002251)
莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)
*st爱迪 (002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | st恒久 (002808)
仁智股份(002629) | 塞力医疗(603716)
翔鹭钨业(002842) | 宋都3 (400192)
大参林 (603233) | st星源 (000005)
华北制药(600812) | *st运盛 (600767)
华虹计通(300330) | *st众应 (002464)
*st环球 (600146) | 华联股份(000882)
空港股份(600463) | 东海a退 (000613)
退金泰 (600385) | 奥特佳 (002239)
st熊猫 (600599) | 奇安信-u(688561)
新宏泽 (002836) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
东海a5 (400140) | r邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | st海旅饮(872009)
天润3 (400197) | 大通退 (400190)
奇信3 (400176) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
r科林1 (400162) | 四川路桥(600039)
st博采 (833205) | st美置 (000667)
金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)
*st嘉凯 (000918) | 高德信 (832645)
同辉信息(430090) | 利树股份(833300)
南京化纤(600889) | 岩石股份(600696)
创意信息(300366) | 华控赛格(000068)
易联众 (300096) | 路通视信(300555)
| st花王 (603007)
海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)
紫天科技(300280) | 深大通 (000038)
st森源 (002358) | 天沃科技(002564)
st步森 (002569) | 中潜股份(300526)
海默科技(300084) | 古鳌科技(300551)
模塑科技(000700) | *st德威 (300325)
中天科技(600522) | 熙菱信息(300588)
合纵科技(300477) | 超讯通信(603322)
*st邦讯 (300312) | st热电 (600719)
*st金洲 (000587) | 天夏退 (000662)
天际股份(002759) | 荣科科技(300290)
灵康药业(603669) | 泽达易盛(688555)
s*st佳通(600) | 新美星 (300509)
*st科迪 (002770) | 金龙机电(300032)
*st基础 (600515) | 方正电机(002196)
亿纬锂能(300014) | 超卓航科(688237)
凯伦股份(300715) | *st天成 (600112)
st三圣 (002742) | st奥康 (603001)
新元科技(300472) | 科华控股(603161)
*st海医 (600896) | st万林 (603117)
延华智能(002178) | 城地香江(603887)
齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)
华宇软件(300271) | 富春股份(300299)
华扬联众(603825) | *st安控 (300370)
东方国信(300166) | *st左江 (300799)
庚星股份(600753) | 国晟科技(603778)
山东墨龙(002490) | 博世科 (300422)
*st科林 (002499) | 金字火腿(002515)
昇兴股份(002752) | 宝兰德 (688058)
*st宝德 (300023) | st泛微 (603039)
特锐德 (300001) | 陕鼓动力(609)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
元成股份(603388) | 多伦科技(603528)
好利科技(002729) | 世龙实业(002748)
上海易连(600836) | st辅仁 (600781)
汉邦高科(300449) | 棕榈股份(002431)
st通脉 (603559) | 碳元科技(603)
st明诚 (600) | 奇信股份(002781)
科新发展(600234) | 华林证券(002945)
*st永林 (000663) | 百花医药(600721)
奥园美谷(000615) | 卓朗科技(600225)
中化岩土(00254
新亚制程(002388) | 首航高科(002665)
st天顺 (002800) | st鹏博士(600804)
巴安水务(300262) | 超华科技(002288)
江苏舜天(600287) | 特发信息(000070)
万通发展(600246) | st中利 (002309)